|
NO |
KODE |
MATA KULIAH |
KREDIT |
|---|---|---|---|
| SEMESTER I | |||
| 1 | EIU9139 | Teori Ekonomi Lanjutan | 3 |
| 2 | EIU9138 | Ekonometrika dan Analisis Multivariate | 3 |
| 3 | EIU9134 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | EIU9140 | Filsafat Ilmu | 3 |
| SEMESTER II | |||
| 5 | ESD9321 | Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan | 3 |
| 6 | ESD9237 | Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi | 3 |
| 7 | ESD9239 | Pembangunan Ekonomi Regional Berkelanjutan | 3 |
| SEMESTER III | |||
| 8 | ESD9339 | Strategi dan Pelaporan Pembangunan Berkelanjutan | 3 |
| 9 | ESD9340 | Imbal Jasa Lingkungan | 3 |
| 10 | ESD9337 | Pembiayaan dan Manajemen Proyek untuk Pembangunan Berkelanjutan | 3 |
| SEMESTER IV | |||
| 11 | ESD9461 | Penelitian I (Proposal Penelitian) | 6 |
| SEMESTER V | |||
| 12 | ESD9561 | Penelitian II (Seminar Hasil Penelitian ) | 6 |
| SEMESTER VI | |||
| 13 | ESD9661 | Disertasi I (Ujian Tertutup) | 6 |
| 14 | ESD9761 | Disertasi II (Ujian Terbuka) | 6 |
| TOTAL KREDIT | 54 |
